| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Pilot |
| Détail du modèle | Pilot |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Violet |
| VIN |
5FNYF4H97CB0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $7,320 |