| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Pilot |
| Detalle de modelo | Pilot |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Morado |
| VIN |
5FNYF4H97CB0*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Maryland |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $7,320 |