| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Forester |
| Détail du modèle | Forester |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Bordeaux |
| VIN |
JF2SH65679H7*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $5,925 |
| Valeur de détail estimée | $5,925 |