| Año | 2009 |
|---|---|
| Marca | Subaru |
| Modelo | Forester |
| Detalle de modelo | Forester |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Burdeos |
| VIN |
JF2SH65679H7*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Florida |
| Daño principal | Daño Trasero |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Frontal |
| Costo de reparación estimado | $5,925 |
| Valor minorista estimado | $5,925 |