| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Pilot |
| Détail du modèle | Pilot |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Marron |
| VIN |
5FNYF4H59CB5*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $9,264 |
| Valeur de détail estimée | $8,406 |