| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Pilot |
| Detalle de modelo | Pilot |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Marrón |
| VIN |
5FNYF4H59CB5*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Estado del título | ON |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $9,264 |
| Valor minorista estimado | $8,406 |