| Metai | 2011 |
|---|---|
| Padarykite | Kia |
| Modelis | Optima |
| Modelio detalės | Optima |
| Transporto priemonės tipas | SEDAN 4DR |
| Spalva | Mėlyna |
| VIN |
KNAGM4ADXB50*****
|
| Raktai | Taip |
| Variklis | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cilindrai | 4 |
| Perdavimo | Automatinis |
| Pavarų sistema | Priekiniai varomieji ratai |
| Kuro tipas | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Variklio būklė | Variklio būklė NA |
| Pavadinimo tipas |
PERMIT showing BRAND – NON-REPAIRABLE and marked UNFIT / Title group: Non-Clean
|
| Valstybės pavadinimas | ON |
| Pagrindinė žala | Mechaninis |
|---|---|
| Antrinė žala | Šoninis pažeidimas |
| Numatoma remonto kaina | $0 |
| Apskaičiuota mažmeninė vertė | $6,000 |