| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | Optima |
| Modell-Detail | Optima |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Blau |
| VIN |
KNAGM4ADXB50*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NON-REPAIRABLE and marked UNFIT / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Mechanischer Schaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,000 |