| Année | 2020 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Veloster 2 |
| Détail du modèle | Veloster |
| Type de carrosserie | Coupé |
| Couleur | Noir |
| VIN |
KMHTG6AF1LU0*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $11,214 |
| Valeur de détail estimée | $16,521 |