| Baujahr | 2020 |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | Veloster 2 |
| Modell-Detail | Veloster |
| Karosserie | Coupé |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
KMHTG6AF1LU0*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $11,214 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $16,521 |