| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Captiva |
| Détail du modèle | Captiva |
| Type de carrosserie | Sport 4 Portes |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
3GNAL2EK5CS6*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Flex Fuel |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $4,470 |
| Valeur de détail estimée | $4,047 |