| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Ascent |
| Modell-Detail | Ascent |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Silber |
| VIN |
4S4WMAED8K34*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Massachusetts |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $17,450 |