| Année | 2014 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Camry |
| Détail du modèle | Camry Hybrid |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Gris |
| VIN |
4T1BD1FK2EU1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $9,109 |
| Valeur de détail estimée | $10,135 |