| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Camry Sola |
| Modell-Detail | Camry Hybrid |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Grau |
| VIN |
4T1BD1FK2EU1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $9,109 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,135 |