| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Forester |
| Détail du modèle | Forester |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
JF2SJAFC9FH4*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $7,747 |
| Valeur de détail estimée | $7,544 |