| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Forester |
| Modell-Detail | Forester |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
JF2SJAFC9FH4*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | New York |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $7,747 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,544 |