| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Kia |
| Modèle | Forte |
| Détail du modèle | Forte |
| Type de carrosserie | SEDAN 4DR |
| Couleur | Noir |
| VIN |
KNAFX4A64G55*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $5,674 |
| Valeur de détail estimée | $4,726 |