| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Explorer |
| Détail du modèle | Explorer |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
1FM5K8F8XFGB*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4x4 avec Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | AB |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $11,550 |