| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Fit |
| Détail du modèle | Fit |
| Type de carrosserie | HATCHBACK 4DR |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
JHMGE88669S0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $5,452 |
| Valeur de détail estimée | $9,440 |