| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Fit |
| Modell-Detail | Fit |
| Karosserie | HATCHBACK 4DR |
| Farbe | Blau |
| VIN |
JHMGE88669S0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,452 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $9,440 |