| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1FMCU9GX5FUC*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.6l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4x4 avec Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | AB |
| Dommage principal | Bosses/Rayures Mineures |
|---|---|
| Dommage secondaire | Mécanique |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $9,000 |