| Año | 2015 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Escape |
| Detalle de modelo | Escape |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Gris |
| VIN |
1FMCU9GX5FUC*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 1.6l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4x4 con Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | AB |
| Daño principal | Abolladuras/Rayones Menores |
|---|---|
| Daño secundario | Mecánico |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $9,000 |