| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Jeep |
| Modèle | Compass |
| Détail du modèle | Compass |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
1C4NJCEA8GD6*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $6,495 |
| Valeur de détail estimée | $5,350 |