| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Jeep |
| Modelo | Compass |
| Detalle de modelo | Compass |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Negro |
| VIN |
1C4NJCEA8GD6*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Texas |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $6,495 |
| Valor minorista estimado | $5,350 |