| Année | 2002 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Silverado |
| Détail du modèle | Silverado |
| Type de carrosserie | CREW PICKUP |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1GCHK23192F1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 6.6l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Type de carburant | Diesel |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | North Carolina |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $6,582 |
| Valeur de détail estimée | $8,605 |