| Year | 2002 |
|---|---|
| Make | Chevrolet |
| Model | Silverado |
| Model Detail | Silverado |
| Vehicle Type | CREW PICKUP |
| Color | White |
| VIN |
1GCHK23192F1*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 6.6l 8 |
|---|---|
| Cylinders | 8 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Condition | Engine Starts |
| Title Type |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Title State | North Carolina |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | Side Damage |
| Estimated Repair Cost | $6,582 |
| Estimated Retail Value | $8,605 |