| Année | 2020 |
|---|---|
| Marque | Gmc |
| Modèle | Yukon |
| Détail du modèle | Yukon |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1GKS2BKC2LR2*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 5.3l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Toit |
| Coût de réparation estimé | $35,863 |
| Valeur de détail estimée | $19,662 |