| Año | 2020 |
|---|---|
| Marca | Gmc |
| Modelo | Yukon |
| Detalle de modelo | Yukon |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Gris |
| VIN |
1GKS2BKC2LR2*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 5.3l 8 |
|---|---|
| Cilindros | 8 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Maryland |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño al Techo |
| Costo de reparación estimado | $35,863 |
| Valor minorista estimado | $19,662 |