| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Lexus |
| Modèle | Gx |
| Détail du modèle | Gx |
| Type de carrosserie | Sport 4 Portes |
| Couleur | Noir |
| VIN |
JTJBM7FX2B50*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 4.6l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFICATE / Title group: Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $15,159 |