| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Lexus |
| Modell | Gx |
| Modell-Detail | Gx |
| Karosserie | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
JTJBM7FX2B50*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 4.6l 8 |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFICATE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $15,159 |