| Année | 2014 |
|---|---|
| Marque | Thomas |
| Modèle | All Models |
| Détail du modèle | School Bus |
| Type de carrosserie | Bus |
| Couleur | Jaune |
| VIN |
1T88H9E24E12*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 8.9l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Diesel |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Pennsylvania |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $17,351 |
| Valeur de détail estimée | $15,982 |