| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Thomas |
| Modell | All Models |
| Modell-Detail | School Bus |
| Karosserie | Bus |
| Farbe | Gelb |
| VIN |
1T88H9E24E12*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 8.9l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Pennsylvania |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $17,351 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $15,982 |