| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Camry |
| Detalle de modelo | Camry Hybrid |
| Carrocería | SEDAN |
| Color | Gris |
| VIN |
4T1BD1FKXCU0*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Colorado |
| Daño principal | Daño Trasero |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Frontal |
| Costo de reparación estimado | $7,729 |
| Valor minorista estimado | $3,623 |