| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Camry Sola |
| Détail du modèle | Camry Hybrid |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Gris |
| VIN |
4T1BD1FKXCU0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Colorado |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $7,729 |
| Valeur de détail estimée | $3,623 |