| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Toyota |
| Modell | Camry |
| Modell-Detail | Camry Hybrid |
| Karosserie | SEDAN |
| Farbe | Grau |
| VIN |
4T1BD1FKXCU0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Colorado |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $7,729 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,623 |