| سنة | 2019 |
|---|---|
| اصنع | Lexus |
| نموذج | All Other |
| تفاصيل النموذج | Ux |
| نوع المركبة | WAGON |
| لون | أسود |
| رقم تعريف السيارة (VIN) |
JTHU9JBH3K20*****
|
| مفاتيح | نعم |
| محرك | 2.0l 4 |
|---|---|
| أسطوانات | 4 |
| نقل | تلقائي |
| نظام الدفع | الدفع الرباعي |
| نوع الوقود | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| حالة المحرك | تم التحقق من التشغيل والقيادة |
| نوع العنوان |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| عنوان الدولة | North Carolina |
| الضرر الأساسي | مؤخرة |
|---|---|
| الأضرار الثانوية | لم يُبلغ عن أي شيء |
| تكلفة الإصلاح المقدرة | $17,914 |
| القيمة المقدرة للبيع بالتجزئة | $23,699 |