| Metai | 2019 |
|---|---|
| Padarykite | Toyota |
| Modelis | Corolla |
| Modelio detalės | Corolla |
| Transporto priemonės tipas | SEDAN |
| Spalva | Juoda |
| VIN |
2T1BURHE6KC1*****
|
| Raktai | Išimtis |
| Variklis | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cilindrai | 4 |
| Perdavimo | Automatinis |
| Pavarų sistema | Priekiniai varomieji ratai |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Variklio būklė | Variklio būklė NA |
| Pavadinimo tipas |
PERMIT branded IRREPAIRABLE and marked UNFIT / Title group: Non-Clean
|
| Valstybės pavadinimas | ON |
| Pagrindinė žala | Priekinė dalis |
|---|---|
| Antrinė žala | Viršutinė/dangos pažeidimas |
| Numatoma remonto kaina | $19,120 |
| Apskaičiuota mažmeninė vertė | $13,754 |