| Metai | 2011 |
|---|---|
| Padarykite | Chevrolet |
| Modelis | Silverado |
| Modelio detalės | Silverado |
| Transporto priemonės tipas | CREW PICKUP |
| Spalva | Anglis |
| VIN |
3GCPCSE04BG1*****
|
| Raktai | Taip |
| Variklis | 5.3l 8 |
|---|---|
| Cilindrai | 8 |
| Perdavimo | Automatinis |
| Pavarų sistema | Galinių ratų pavara |
| Kuro tipas | FLEXIBLE |
| Variklio būklė | Variklio būklė NA |
| Pavadinimo tipas |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Valstybės pavadinimas | California |
| Pagrindinė žala | Priekinė dalis |
|---|---|
| Antrinė žala | Šoninis pažeidimas |
| Numatoma remonto kaina | $0 |
| Apskaičiuota mažmeninė vertė | $18,146 |