| Année | 2000 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | F450 |
| Détail du modèle | F450 |
| Type de carrosserie | CHASSIS AND CAB |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1FDXF46F1YED*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 7.3l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Diesel |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Retournement |
|---|---|
| Dommage secondaire | Dégâts Généraux |
| Coût de réparation estimé | $23,092 |
| Valeur de détail estimée | $5,044 |