| Année | 1999 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Econoline |
| Détail du modèle | Econoline |
| Type de carrosserie | MOTORIZED HOME |
| Couleur | Beige |
| VIN |
1FDXE40SXXHB*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 6.8l 10 |
|---|---|
| Cylindres | 10 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Toit |
| Coût de réparation estimé | $15,904 |
| Valeur de détail estimée | $15,904 |