| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Cadillac |
| Modèle | Escalade |
| Détail du modèle | Escalade |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1GYS4HKJ9GR1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 6.2l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Pennsylvania |
| Dommage principal | Dépouillé |
|---|---|
| Dommage secondaire | Réparation Partielle |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $26,466 |