| Année | 2018 |
|---|---|
| Marque | Bmw |
| Modèle | X5 |
| Détail du modèle | X5 |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Gris |
| VIN |
5UXKT0C52J0W*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
Only members with a Dismantlers, Dealers or Export license can bid on this vehicle and will receive CA Clean Title or Clear Title transferrable documents.
Title group: Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $14,575 |