| Année | 2018 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Tucson |
| Détail du modèle | Tucson |
| Type de carrosserie | SUV |
| Couleur | Gris |
| VIN |
KM8J33A49JU7*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
Dealer Only Clean Title / Title
group: Clean
|
| État du titre | North Carolina |
| Dommage principal | Usure Normale |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $11,546 |