| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Camry |
| Détail du modèle | Camry |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Or |
| VIN |
4T1BE46K69U8*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | North Carolina |
| Dommage principal | Incendie |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $2,800 |