| Année | 2026 |
|---|---|
| Marque | Nissan |
| Modèle | Sentra |
| Détail du modèle | Sentra |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Gris |
| VIN |
3N1AB9CV4TY2*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE BRANDED SALVAGE – REBUILDABLE FLOOD
Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Inondation |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $0 |