| Année | 2013 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | F150 |
| Détail du modèle | F150 |
| Type de carrosserie | CREW PICKUP |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
1FTFW1ET1DKE*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Tennessee |
| Dommage principal | Mécanique |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $8,180 |
| Valeur de détail estimée | $15,375 |