| Année | 2024 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | All Other |
| Détail du modèle | Envista |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Noir |
| VIN |
KL47LAE23RB1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.2l 3 |
|---|---|
| Cylindres | 3 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New York |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $16,108 |
| Valeur de détail estimée | $20,952 |