| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Gmc |
| Modèle | Terrain |
| Détail du modèle | Terrain |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
2GKFLNE30G61*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $7,006 |
| Valeur de détail estimée | $5,313 |