| Année | 2017 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Escape |
| Détail du modèle | Escape |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
1FMCU0GD4HUE*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
NA (Not Applicable)
|
| État du titre | Missouri |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $0 |