| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Tucson |
| Détail du modèle | Tucson |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
KM8J23A47GU2*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $7,353 |
| Valeur de détail estimée | $6,165 |